Le HP Pavilion x360 15-er1000nk est un hybride convertible 2-en-1 de qualité supérieure. Sa taille de 39,6 cm (15.6″) offre une expérience visuelle riche et immersive grâce à son écran Full HD de 1920 x 1080 pixels et à son écran tactile. Il est alimenté par un processeur Intel® Core™ i7 de 12ème génération i7-1255U, 8 Go de mémoire DDR4-SDRAM et une capacité de stockage SSD de 512 Go. La carte graphique Intel Iris Xe Graphics offre des performances graphiques exceptionnelles. Il est livré pré-installé avec Windows 11 Home et offre une apparence élégante et élégante avec sa couleur argent. Le HP Pavilion x360 15-er1000nk est le compagnon idéal pour les tâches quotidiennes et les divertissements. Il offre une performance, une qualité et une portabilité exceptionnelles et est le choix parfait pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un.
Design
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Argent |
Format | Convertible (pliable) |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2022 |
Nom de marque original | HP |
Écran
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Yes |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d’image | 16:9 |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Carte mère chipset | Intel SoC |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Non-ECC | Yes |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Yes |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | No |
Graphique
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Yes |
Adaptateur de carte graphique distinct | No |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Système audio | B&O PLAY |
Haut-parleurs intégrés | Yes |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Yes |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Yes |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connexion au réseau mobile | No |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Bluetooth | Yes |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Yes |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Yes |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Yes |
Capacité de puissance USB | Yes |
Veille et charge USB | Yes |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation
Accéléromètre | Yes |
Gyroscope | Yes |
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Yes |
Clavier backlight | Yes |
Clavier complet | Yes |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur
Accès mémoire Intel® Flex | Yes |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Yes |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Bit de verrouillage | Yes |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | No |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Yes |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Yes |
Caractéristiques spéciales
HP Audio Boost | Yes |
HP Imagepad | Yes |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 43 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8,5 h |
Lecture vidéo en continue | 11,25 h |
Charge rapide | Yes |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Poids de la batterie | 175 g |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité
Lecteur d’empreintes digitales | Yes |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Yes |
Protection par mot de passe | Yes |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Durabilité
Conformité à la durabilité | Yes |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions
Largeur | 357,6 mm |
Profondeur | 229,2 mm |
Hauteur | 20,6 mm |
Poids | 1,79 kg |
Informations sur l’emballage
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 2,52 kg |
Contenu de l’emballage
Clavier fourni | Yes |
Autres caractéristiques
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.