CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 4×10/100 Mbps LAN Ports 1×10/100 Mbps WAN Port |
Alimentation | 12VDC/1.0A |
Standards WiFi | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
Dimensions (LxPxH) | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230.0 * 144.0 * 35.0 mm) |
Type d’antenne | 4 External Antennas |
MATERIEL | |
---|---|
Boutons | Wi-Fi Button Power On/Off Button Reset Button |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Fréquence WiFi | 2.4GHz and 5GHz |
Débits Maximaux | 2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps |
Sensibilité de réception | 5GHz: 11a 54M: -73dBm; 11ac VHT20 MCS8: -66dBm; 11ac VHT40 MCS9: -61dBm; 11ac VHT80 MCS9: -58dBm. 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm; 11n HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -70dBm |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Fonctions WiFi | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sécurité WiFi | Provides WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK authentication and TKIP/AES encryption security Provides 64/128-bit WEP encryption security. |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de Service QoS | WMM, Bandwidth Control |
Type de WAN | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Administration | Access Control, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, NO-IP |
Contrôle d’accès | Parental Control, Local Management Control, Host list, Access Schedule, Rule Management |
Protocoles | IPv4 and IPv6 |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Power Adapter Quick Installation Guide RJ45 Cable |
Système requis | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
Environnement | Operating Temperature: 0℃–40℃ (32℉–104℉) Storage Temperature: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) Operating Humidity: 10%–90% non-condensing Storage Humidity: 5%–90% non-condensing |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.