DELL Latitude 9440 2-in-1 i7-1365U 14″QHD+ 16 Go 512GO SSD Win 11 PRO
DELL Latitude 9440 2-in-1 i7-1365U Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1365U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: Quad HD+, Résolution de l’écran: 2560 x 1600 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
Design | |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
Écran | |
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) « |
Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Quad HD+ |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de verre de l’écran | Gorilla Glass |
Luminosité de l’écran | 500 cd/m² |
Pas de pixel | 0,1178 x 0,1178 mm |
Densité en pixels | 216 pixels par pouce |
Palette de couleurs | 100% |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1365U |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 16 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC711-VD |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 8 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Language du clavier | Hébreu |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office Trial |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Processeur particularités | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,55 V |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Chargement rapide | Oui |
Poids de la batterie | 235 g |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G G |
Choc hors fonctionnement | 160 G G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 310,5 mm |
Profondeur | 215 mm |
Hauteur (avant) | 1,49 cm |
Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
Poids | 1,53 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.