Dell Vostro 3910 i3-12100 8Go 256Go SSD Freedos :
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-12100 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo Mo |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1256 Go Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Capacité HDD totale | 1000 Go Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 3.5″ « |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d’antenne | 2×2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d’interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Midi Tower |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel B660 |
Système audio | Audio haute résolution |
Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
Type de produit | PC |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Processeur particularités | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® 64 | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Gestion d’énergie | |
Alimentation d’énergie | 180 W |
Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 90 – 264 V |
Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 47 – 63 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G G |
Choc hors fonctionnement | 160 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 154 mm |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 324,3 mm |
Poids | 6,75 kg |
Contenu de l’emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.