HP Jet d’encre DeskJet 2720 Couleur MFP 3en1 A4 Wifi PPM B&W 20 PPM Col 16
est un excellent choix pour votre domicile. Elle vous offre des impressions, des copies et des numérisations de qualité supérieure, en couleur et en noir et blanc. Grâce à la technologie d’impression à jet d’encre thermique, elle offre une résolution maximale de 4800 x 1200 DPI pour des impressions nettes et précises. Elle peut également copier des documents en couleur avec une résolution maximale de 300 x 300 DPI et numériser des documents en couleur avec une résolution optique de 1200 x 1200 DPI. Elle prend en charge les formats de papier A4 et est compatible avec la technologie sans fil pour un accès facile à vos appareils mobiles. De plus, elle est éligible à l’encre instantanée, ce qui vous permet de ne jamais manquer d’encre. Avec son design élégant et sa couleur gris et blanc, l’imprimante HP DeskJet 2720 est un excellent choix pour votre domicile.
Vitesse d’impression
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d’impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Technologie d’impression | A jet d’encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | No |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
Copieur
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Nombre maximum de copies | 9 copies |
Numérisation
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d’image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax
Télécopier | No |
Caractéristiques
Cycle de service (conseillé) | 50 – 100 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 2 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Pays d’origine | Chine |
Capacité d’entrée et de sortie
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | No |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles enveloppes | DL |
Formats de papier photo | 10×15 cm |
Poids du support de bac papier | 60 – 90 g/m² |
Connectivité
Port USB | Yes |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
Wifi | Yes |
Ethernet/LAN | No |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Yes |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Capacité de stockage interne | 0,16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | No |
Mémoire interne | 86 Mo |
Intégré dans le processeur | Yes |
Fréquence du processeur | 180 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 62 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 61 dB |
Design
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Yes |
Écran | LCD |
Puissance
Consommation d’énergie (prêt) | 1,7 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Température d’opération | 5 – 40 °C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Durabilité
Technologies et matériaux durables | Aucune |
Poids et dimensions
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 304 mm |
Hauteur | 154 mm |
Poids | 3,42 kg |
Informations sur l’emballage
Largeur du colis | 475 mm |
Profondeur du colis | 191 mm |
Hauteur du colis | 354 mm |
Poids du paquet | 4,48 kg |
Contenu de l’emballage
Cartouche(s) incluse(s) | Yes |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques
Poids brut de la palette | 325 g |
Couches par palette | 6 pièce(s) |
Produits par palette | 72 pièce(s) |
Détails techniques
Casiers principaux (externes) par palette | 12 pièce(s) |
Autres caractéristiques
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.