CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
Bouton | Reset |
Alimentation | PoE or external 9VDC/0.6A power supply |
Consommation | 2.8W |
Dimensions (LxPxH) | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Dimensions | 189.4×172.3×29.5mm |
Type d’antenne | Internal 2* 4dBi Omni |
Montage | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Fréquence WiFi | 2.4-2.4835GHz |
Débits Maximaux | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilité de réception | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Fonctions WiFi | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sécurité WiFi | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Puissance de transmission | CE: <20dBm FCC: <26dBm |
ADMINISTRATION | |
---|---|
Accès Cloud Omada | Yes |
Omada App | Yes |
Contrôleur Cloud Omada | Yes |
Administration Centralisée | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Contrôleur Logiciel Omada | Yes |
Accès Cloud | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Contrôleur Logiciel EAP | |
Alertes Email | Yes |
DEL ON/OFF | Yes |
Administration de contrôle d’accès des adresses MAC | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Journal système local/distant | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
SSH | Yes |
Administration par interface WEB | HTTP/HTTPS |
Administration Niveau 3 | Yes |
Administration Multi-sites | Yes |
Administration VLAN | Yes |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP115 Power Adapter Mounting Kits, Installation Guide |
Système requis | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.